09.05.2024 10:58:50
Wir vergessen gern - unser Leben ist Veränderung
Unsere Veränderungen sind Entwicklungsprozesse, welche wir nicht bzw. nur teilweise beeinflussen können.
Andere Entwicklungen können wir aktiv gegensteuern. Es besteht die Möglichkeit dies zu verzögern, wieder zu beleben und aktiv mitzugestalten.
Meine Erfahrungen zeigen, dass wir uns ab und zu davon überraschen lassen.
Mit den nachfolgenden Zeilen möchte ich Gedanken festhalten, welche die Achtsamkeit für unseren Körper unterstützen können.
0-2 Jahre | Infekte: Die meisten Menschen infizieren sich in diesem Alter | ||||
7 bis 12 Jahre | Koordination: besondere sensible Phase für die koordinative Lernfähigkeit |
| |||
9-15 Jahre | Stoffwechsel: an einem Tag wird ca. 50 Prozent mehr Energie verbraucht als bei Erwachsenen | ||||
18. Lebensjahr | Gehirn: altert | ||||
Ende der Pubertät | Knochen: der größte Effekt der Knochenverdichtung tritt ein bei sportlicher Belastung & der notwendigen Nährstoffzufuhr | ||||
25. Lebensjahr | die Schnelligkeit, Muskelkraft, Muskelmasse, die Belastbarkeit der Herz-Kreislauf- und Lungenkapazität nehmen ab Gewöhnung an ein bestimmtes Niveau des Kalorienverbrauches und der Kalorienzufuhr Entwicklung der koordinativen Fähigkeiten hat sich stabilisiert Gehirn: Präzision & Tempo des Gedächtnisses am höchsten | Mein Angebot | |||
30-40 Jahren | sinkt der Spiegel des Hormons um 1-2 Prozent - die intellektuelle Aktivität & räumliche Orientierung nehmen ab | ||||
30. Lebensjahr | Balance zwischen Knochenaufbau und Knochenabbau maximale Knochenmasse erreicht | ||||
das Immunsystem beginnt zu altern1 | |||||
37. Lebensjahr | Ängste treten am häufigsten auf | ||||
40. Lebensjahr | langsamer Skelettrückgang findet statt | ||||
in der Lebensmitte stellen und beantworten sich viele Menschen die Sinnfrage ihres Tuns | |||||
Fettleibigkeit tritt häufig auf | |||||
40. - 45. Lebensjahr | Abbauprozesse im Gehirn beginnen | ||||
45 - 55 Jahre | "bioenergetische Hirnkrise" - bei Frauen in Wechseljahren - Senkung des Hormonspiegels Östrogen - vorübergehend verlangsamter Gehirnstoffwechsel2 | ||||
50. Lebensjahr | 50% der verlorenen Muskelmasse durch Fett ersetzt wir erinnern uns schlechter an Namen und Begriffe. | Mein Angebot | |||
Befragungen bei abhängig Beschäftigten kommen zu dem Ergebnis, bei Beschäftigten im Alter von 50-64 Jahre treten häufiger Muskel-Skelett Beschwerden auf. Diese Erscheinung ist branchenübergreifend. Das Risiko an Knochenschwund (Rückenschmerzen, Rundrücken, Größenverlust) zu erkranken steigt. | Mein Angebot | ||||
Frauen | der Spiegel des Geschlechtshormons Östrogen sinkt, Anfälligkeit der Osteoporose steigt | ||||
55. Lebensjahr |
| ||||
ab 60. Lebensjahr | schneller Abfall koordinativer Fähigkeiten der durchschnittliche Energieverbrauch sinkt 60plus – bewältigt Krisen am besten angstfrei die Bildung der Menge des Intrinsic Factor nimmt ab. Somit steigt das Risiko eines B12-Mangels.4 | Test Einbeinstand 15 Sekunden | Meine Angebote
| ||
| |||||
Männer | Verhältnis zwischen Knochenaufbau und -abbau verändert sich zugunsten des Abbaus | ||||
ab 65. Lebensjahr | Verlust an Knochenmasse erhöhtes Risiko für Frauen an Alzheimer zu erkranken (Frauen 1:5 und bei Männern 1:9) Alzheimer Demenz als Krankheit aus unseren Kultur- und Lebensgewohnheiten5 tritt häufiger auf - andere Formen der Demenz treten früher auf | ||||
80 Lebensjahre | beträgt die Lebensspane 80plus fast Angstfrei lebend | ||||
ab 90 Jahre | der durchschnittliche Energieverbrauch liegt bei 26 % der Energie eines Menschen im mittleren Alter |
* im Alter nimmt bei den meisten Menschen die Muskelmasse ab
* Faszien verkleben mit dem älter werden
* Das Immunsystem ist nicht mehr so aktiv. Die Abwehrfunktion der Schleimhäute lässt nach. Studien belegen, dass die Immunalterung durch Sport zurückgedreht werden kann!
* Knochenmasse baut sich ab
Mein Gesundheitstipp: Die Vitalstoffe dem Lebensalter, der Jahreszeit und ihre Bioverfügbarkeit anpassen.
* Studien belegen ältere Menschen leben gesünder
* Studien belegen. Das biologische Alter kann hinausgezögert werden durch die drei Säulen Ernährung - Bewegung - Entspannung.
Literatur
1 Alison Abbott: Das Immunsystem zu hacken könnte das Altern verlangsamen – so geht's 07. Mai 2024, https://www.nature.com/articles/d41586-024-01274-3
Nehls, Michael: Alzheimer ist heilbar. München: Wilhelm Heyne Verlag, 2015, 320 S.
Unterschätzt nicht entdeckt. In: Hirschhausens Gesund Leben. 2022/4, S.49
2Pincott, Jena: Die Menopause – Alzheimer – Connection. In: Spektrum Gesundheit 2021/01S.51
4 Bracht, Petra: Vitamin B12 (Cobalamin) – Mangel-Anzeichen, Vorkommen, Lebensmittel. Vom 26.04.2022
5 Nehls, Michael: Alzheimer ist heilbar. München: 2015, S.30
·