Letze Aktualisierung: 02.03.2024 22:00:05 |
Camembert
Wirkung | Wirkstoffe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto: AlbanyColley-pixabay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipp für Männer im Alter von 51-65 Jahre: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So kann ein Camembert mit 60% i. Tr. Ein Vitamin A-Lieferant sein. Dafür wären ca. 150 g benötigt. Beim Vitamin B12 und Vitamin B2 ist ein Käse mit 30% Fett i. Tr: eher zu empfehlen. Der Bedarf wäre mit ca. 130g gedeckt. Weiterhin könnte er bei der Unterstützung des Tagesbedarfes für Calcium und Phosphor interessant sein. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweis | 1 ist das Vitamin D3 Taurin und Leucin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur: | D-A-CH: Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr. Bonn: 2019, 2. Aufl. 5.aktualisierte Auflage, Vitamin A, S.1-18 Elmadfa, I.; Muskat,E.; Fritsche, D.; Meyer, A.L.: Die grosse GU Nährwet Kalorientabelle. 2019, München: Gräfe und Unzer Verlag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweis:
Die vorangegangen Ausführungen dienen lediglich der Information. Dies ersetzt keine persönliche Beratung. Die Wirksamkeit der Vitalstoffe unterliegt verschiedenen Faktoren. Zu diesen Faktoren gehören das Lebensalter, das Geschlecht, persönliche Lebensumstände, wie Schwangerschaft, Stillen, pflanzliche Ernährung, Rauchen und Erkrankungen, die Wirksamkeit mit anderen Vitalstoffen und/oder Lebensmitteln, Medikamenten, ...,