Ergebnisse | 2013 | ||
2006 | 2004 | 2003 | |
2002 | 2001 |
[Adserver_234x60]
Team-Fit & Geschickt sportlich unterwegs
Aktiv und bewegt zum Erfolg!
|
|||
|
|
![]() |
11.01.2015 20:58:11
2014 |
|||||||||
Datum |
Veranstaltung |
Ort | Name | Verein | Platzierung | Distanz | Zeit | ||
31. Dezember | 41. Silvesterlauf | Erfurt | Pöse, Jörg | 38/M50 | 10 km | 0:49:42 | |||
26. Oktober | BMW Marathon Oktober | Frankfurt | Pöse, Jörg | 883/M50 | 42,195 km | 4:18:59 | |||
19. Oktober | 28. Löwenlauf | Hachenburg | Pöse, Jörg | 32/M50 | 10 km | 0:55:12 | |||
19. Oktober | 28. Löwenlauf | Hachenburg | Schröder, Tina | 20. W | ca. 7 km - Walking | 1:06:56 | |||
4. Oktober | Wissener Jahrmarktslauf | Wissen | Pöse, Jörg | 11/M50 | 10 km | 0:55:10 | |||
3. Oktober | Alzheimer - Lauf gegen das Vergessen | Frankfurt/Main | Wittgensteyn, Tina | 25. W | 5 km - Nordic Walking | 46:00 | Einblicke | ||
3. Oktober | Alzheimer - Lauf gegen das Vergessen | Frankfurt/Main | Storck, Tanja | 29. W | 5 km - Nordic Walking | 47:49 | |||
28. September | Charity Walk & Run | Frankfurt/Main | Wittgensteyn, Tina | 2 km - Walking | 20:26 | ||||
Sparkassen-Fitness-Cup Zwischenstand | 3/M50 | ||||||||
9. August | Mörsbacher Triathlon | Mörsbach | Pöse, Jörg | 20/M50 | 240m -20 km - 6 km | 1:26:55 |
![]() |
||
3. August | City-Triathlon Gesundheit | Frankfurt/Main | Pöse, Jörg | 5/M50 | 750m -28 km - 5 km | 1:40:14 | |||
19. Juli | Schlangen-Dreikampf | Schlangenbad | Pöse, Jörg | 6. M Gesamt | 600m - 15 km - 5 km | 1:38:50 | |||
6. Juli | Hahnwaldlauf Liedrich | Kiedrich | Schröder, Tina | 10 km - Walking | 1:39:03,4 | ||||
5. Juli | Trail Run | Wiesbaden | Pöse, Jörg | 1./M50 | 10 km | 00:52:10,6 | |||
Sparkassen-Fitness-Cup Zwischenstand | Pöse, Jörg | 3/M50 |
![]() |
||||||
14. Juni | Duathlon | Niedererbach | Pöse, Jörg | 5/M50 | 4,5 km - 20 km - 4,5 km | 01:37:52 | |||
Sparkassen-Fitness-Cup Zwischenstand | Pöse, Jörg | 25/M50 | |||||||
9. Juni | Einzelzeitfahren | Almersbach | Pöse, Jörg | 12/M50 | 21, 4 km - Straße | 00:44:52 |
![]() |
||
24. Mai | münz extremlauf | Ransbach-Baumbach & Höhr-Grenzhausen | Pöse, Jörg | 3/M50 | 15 km | 1:23:11,38 |
![]() |
||
17. Mai | City Lauf | Offenbach | Pöse, Jörg | 10/M50 | 21,1 km | 1:44:10 |
![]() |
||
26. April | Neroman | Wiesbaden | Pöse, Jörg | 20/TM50 | 0,5/ 20/5 km | 1:37:11,03 | |||
2. Februar |
Cross |
Trebur |
Pöse, Jörg |
|
23/M50 |
5,6 km |
0:25:30,6 |
|
|
2013 |