17.04.2016 19:57:57
2015 |
|||||||||
Datum |
Veranstaltung |
Ort | Name | Verein | Platzierung | Distanz | Zeit | ||
20.09.15 | Silvesterlauf | Erfurt | Pöse, Jörg | SV Tri City Darmstadt | 34. M50 | 10 km | 0:48:33,77 | ||
25.10.15 | Frankfurt Marathon | Frankfurt/Main | Pöse, Jörg | SV Tri City Darmstadt | 1182. /M50 | 41,195 km | 4:49:01 | ||
20.09.15 | 31. Gickellauf | Engenhahn | Pöse, Jörg | SV Tri City Darmstadt | 2. Männer | 6,5 km | 31:47,1 | ||
30.08.15 | Panoramalauf | Königshofen | Pöse, Jörg | Tri City | 3. Gesamt/M | 5 km | 0:24:59,2 | ||
19.07.15 | Rießling Lauf | Oestrich-Winkel | Pöse, Jörg | Tri City | 2. Gesamt | 5 km | 0:24:14,78 | ||
21.06.15 | Challenge Heilbronn | Heilbronn | Pöse, Jörg | Tri City | 122. MMSEN3 | 1,9km/90/km/21km M50 | 7:01:01 | ||
25.04.15 | Neroman - CrossTriathlon | Wiesbaden | Pöse, Jörg | Tri City | 15. M50 |
500m : 20km : 5km
|
1:36:01,08 | ||
12.04.15 | 4. Lauf für Inklusion | Gelnhausen | Pöse, Jörg | Tri City | 3. M50 | 5 km | 0:23.30,2 | ||
1.03.15 | Woman Challange |
Langen
|
Schröder, Tina | 1. W50 | 5 km / Walken | 0:42:13 | |||
15.03.15 |
25. Int. Seppel Kiefer Gedächtnislauf | Bad Kreuznach | Pöse, Jörg | 3. M50 | 5 km | 0:23.22,52 | |||